1.5kw - 75KW coletor de poeira industrial coletor de pó de corte a laser
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ANZHI |
Número do modelo: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 300 - 170000 USD |
Detalhes da embalagem: | 1 conjunto |
Termos de pagamento: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Potência do motor: | 10,5-75 kW | Estrutura: | casa de sacos |
---|---|---|---|
Instalação: | Assoalho/teto | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Amostra: | Pagar a amostra | Temperatura de funcionamento: | 0-80°C |
Volume do ar: | 20000-24000 m3/h | Material do saco: | Não tecido, poliéster |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Saco de filtração: | Costurado |
ODm: | - Sim, sim. | Temeprature: | 0-800℃ |
Fluxo de ar: | 3000-60000M3/h | Tipo de limpeza: | Limpeza online |
Materiais: | Aço carbono/aço inoxidável | ||
Destacar: | 1.5kw Recolhedor de poeira industrial,Coletor de poeira industrial de 75 kW,Colector de poeira de corte a laser de 75 kW |
Descrição de produto
Colector de poeira de corte a laser da série TODC-L
Sob a forte pressão negativa do ventilador da turbina, quando o tubo de ar poluído entra na entrada de ar, encontra primeiro o spoiler entre a entrada de ar,que estraga o ar que entra e diminui a velocidade do fluxoDevido à liquidação por gravidade, a poeira grosseira cai directamente na boca de poeira das partículas grandes, que desempenha o papel de pré-despojo.Após as partículas de poeira de granulação fina e baixa densidade entrar na câmara do filtro de poeira, a poeira no ar permanece na superfície do elemento de filtro e o ar limpo filtrado entra na câmara de ar e é recolhido pelo tubo de escape para a saída através do ventilador.
O número de veículos deve ser o seguinte: | |
Controlador | P&D independente |
HMI | LCD |
Motor | A SIEMENS |
Válvula de refluxo | Controle de pulso |
Filtro | HV/Ahlstrom/TORAY/SBFEC |
Protocolo | EtherCAT |
Economia de energia (opcional) | Controle do inversor |

1. | Entrada de ar |
2. | Elementos de filtro |
3. | Balde de cinzas |
4. | Saída de ar limpo |
5. | Tanque de armazenamento de ar |
6. | Válvula de pulso eletromagnético |
7. | Tabuleiro de flores |
8. | Pulso de volta soprando ar comprimido |
9. | Queda de pó |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TODC-4L | TODC-6L | TODC-8L | TODC-12L | |
Material de filtragem | HV/Ahlstrom/TORAY F9 | |||
Número de filtros | 4 | 6 | 8 | 12 |
Volume do ar | 4000 m3/h | 6000 m3/h | 9000 m3/h | 10000 m3/h |
Pressão do ar | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
Eficiência de filtragem | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Área de filtragem | 80 m2 | 120 m2 | 160 m2 | 240 m2 |
Bloqueador de ar | 5.5KW SIEMENS | 7.5KW SIEMENS | 11KW SIEMENS | 15KW SIEMENS |
Capacidade do colector | 45 litros | 50 litros | 90L | 120 litros |
Requisitos de potência | Três-Fase Quatro-Wire,380V | |||
Pedido de pressão de ar | 0.6MP, ar comprimido sem óleo e água | |||
Peso unitário | 700 kg | 900 kg | 1200 kg | 1800 kg |
Dimensão do contorno ((mm) | A:2198B:1348, C:1060- Não.303 |
A:2837B:1423, C:1180- Não.383 |
A:2575B:2215, C:1016- Não.453 |
A:2751B:2215, C:1516- Não.553 |
Concentração de emissões ((mg/M3) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Número | Nome do produto |
1 | Filtro de montagem Topsinn |
2 | Válvula de diafragma |
3 | Capa do cartucho |
4 | Reparação da junta da porta |
5 | Tabela de controlo Topsinn |
6 | Interface de operação Topsinn |