Colector de poeira industrial móvel de 1,0 m/min TOMJ
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ANZHI |
Número do modelo: | Série TMOJ |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 300 - 170000 USD |
Detalhes da embalagem: | 1 conjunto |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Componentes essenciais: | Bomba, saco de filtro, bomba | Estrutura: | casa de sacos |
---|---|---|---|
Sacos de filtro: | Saco de filtro Nomex / Saco de filtro Aramid | Outras vantagens: | Resistência à lavagem a ácidos e álcalis |
Saco de filtro: | 160 peças | Cores: | Costumes |
Diâmetro da saída: | 6-36 polegadas | Velocidade do filtro: | 1.0M/min |
Temperatura de funcionamento: | Até 500°F | Potência: | 2.2kw |
Eficiência do filtro: | Até 99,9% | Instalação: | Assoalho/teto |
Forma: | Unidade de filtragem de casa única de pequeno tipo | Peso: | 325 KG |
Classificação de micrões: | 99.99% | ||
Destacar: | colector de poeira industrial móvel,1.0m/min Coletor de poeira industrial,TOMJ Purificador de fumo de soldadura |
Descrição de produto
Purificador de fumo móvel de soldadura TOMJ série
Características
1 | Equipado com um braço de sucção pode ser 360 ° rotação, diâmetro é 160 mm e 2 rodas direcionais e 2 rodas universais de poliuretano com freios na parte inferior. |
2 | A mangueira de sucção é feita de materiais compostos resistentes a temperaturas reais, retardadores de chama e resistentes ao desgaste, que não se quebram após a queima de faíscas e têm uma vida útil mais longa. |
3 | Em primeiro lugar, as grandes partículas granulares e polidas de faísca podem ser separadas e interceptadas através da primeira camada de resistência ao fogo;o ar inicialmente filtrado entra então no defletor da segunda camada, que é desviado pelo defletor para evitar que a centelha residual entre directamente na unidade principal de filtro.O ar empoeirado após a derivação entra na terceira camada da unidade de filtragem principal para a purificação final. o efeito de filtragem pode atingir 99,9%. |
4 | O elemento de filtragem é feito de fibra de celulose de madeira importada com alta precisão de filtragem e pode filtrar a fumaça e poeira de 0,5pm. |
5 | As luzes indicadoras correspondentes no painel de comando iluminarão-se em diferentes condições, que estão equipadas com indicação da sequência de fases da fonte de alimentação,Ausência de proteção contra curto-circuito de fase, paragem automática quando a temperatura é demasiado elevada, e medidas de protecção automática contra sopro quando a diferença de pressão é demasiado elevada. |
Parâmetros técnicos
Modelo | Unidade | TOMJ-07 | TOMJ-11 | TOMJ-15 | TOMJ-20 | TOMJ-30 |
Volume de ar de tratamento | m3/h | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 | 3600 |
Potência | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Voltagem / frequência | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Tamanho | mm | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 700*600*1100 | 800*700*1400 |
Ruído | dB | < 70 | < 72 | < 72 | < 75 | < 75 |
Área de filtragem | rf | 9 | 12 | 15 | 18a edição | 24 |
Eficiência de purificação | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Modo de remoção de poeira do filtro | Automático / manual / cronometragem / diferencial de pressão |
Número de ordem
Número de ordem | Descreva |
C0604007000 | Purificador de fumo autónomo económico |
KSJ-0.7S | Com 1 braço de sucção,Φ160mm,2.0m |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto